| Ruoveden kunta | Päivähoidon tarkistushakemus |
|
|
|
| Palautuspäivä | |
| Vast.ottaja | |
| Lapsen henkilötiedot
|
Sukunimi |
Etunimet | Sosiaaliturvatunnus | ||||||||||
| Osoite |
Puhelin | Henkikirjoituskunta | |||||||||||
| Huoltajien
tiedot
|
Äidin
(avopuolison) nimi ja sosiaaliturvatunnus |
Isän (avopuolison) nimi ja sosiaaliturvatunnus | |||||||||||
| Ammatti |
Ammatti | ||||||||||||
| Työpaikan
osoite ja puhelinnumero |
Työpaikan osoite ja puhelinnumero | ||||||||||||
| Perhesuhteet |
|
|
|
||||||||||
| Perheen
lapset (alle 18v)
|
|
käy koulua | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Päivähoidon
tarve
|
Äidin työaika arkisin | lauantaisin | sunnuntaisin | ||||||||||
| Isän työaika arkisin | lauantaisin | sunnuntaisin | |||||||||||
| lapsen päivittäinen hoitoaika, ma-pe | iltaisin | hoitopäiviä/kk | |||||||||||
| lauantaisin, klo | sunnuntaisin, klo | hoidon tarve öisin | |||||||||||
| Lapsen terveys | Lapsen
viimeinen neuvolakäynti, sairaudet ja allergiat
|
||||||||||||
| Lemmikkieläimet,
mitä: |
|||||||||||||
| Tuloselvitys |
|||||||||||||
| Oma ilmoitus | Tsto täyttää | Oma ilmoitus | Tsto täyttää | ||||||||||
| Äidin bruttotulo/kk | Siirto: tulot yht. | ||||||||||||
| Isän bruttotulo/kk | Vuokratulot | ||||||||||||
| Sivutoimen tulot | Äitiyspäiväraha | ||||||||||||
| Eläkkeet | Muut tulot | ||||||||||||
| Yritystoimen tulot | TULOT YHTEENSÄ | ||||||||||||
| Työttömyyskorvaus | |||||||||||||
| Elatusapu tai -tuki | VÄHENNETTÄVÄT ERÄT | ||||||||||||
| Korko ja osinkotulot | Maksetut elatusavut | ||||||||||||
| Tulot yhteensä | TULOT YHTEENSÄ | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ruoveden
kunta Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI |
p.
03 486 111 fax 03 4861 303 |
http://www.ruovesi.fi |