| Rakentaminen
Vapaat tontit Viereistä karttakuvaa klikkaamalla saat
alueesta suuremman kartan. |
![]() |
Rapatanhuanmutka
| kortteli | tontti | käyttötark. | kerrokset | rak.oik. | rek.nro | nimi | m³ | hinta à | hinta |
| 10 a | 1 | AL | 2 | 0,3 | 4:174 | 3820 | 2,30 | 8786,00 |
Karjannotko
| kortteli | tontti | käyttötark. | kerrokset | rak.oik. | rek.nro | nimi | m³ | hinta à | hinta |
| 6 | 1 | 3:178 | |||||||
| 6 | 2 | 3:178 | |||||||
| 6 | 3 | 3:178 | |||||||
| 7 | 5 | 3:178 | |||||||
| 7 | 6 | 3:178 | |||||||
| 7 | 7 | 3:178 | |||||||
| 8 | 1 | AR | 1 | 0,25 | 3:178 | 3010 | 2,30 | 6923,00 | |
| 8 | 3 | AR | 1 | 0,25 | 3:178 | 1820 | 2,30 | 4186,00 | |
| 10 | 1 | AO | 1 | 0,25 | 3:138 | Kaura | 1150 | 1,00 | 1150,00 |
| 10 | 4 | AO | 1 | 0,25 | 3:139 | Vehnä | 1280 | 1,00 | 1280,00 |
| 10 | 8 | AO | 1 | 0,25 | 3:142 | Herne | 1180 | 1,00 | 1180,00 |
| 10 | 9 | AO | 1 | 0,25 | 3:141 | Ruis | 1180 | 1,00 | 1180,00 |
© Ruoveden
kunta
20.06.2011